
Jomfru1
Informasjon
Generell informasjon
| Modell | VOLVO B9M-60 |
|---|---|
| Registreringsnummer | UE59094 |
| Født | 1983-03-22 22:02:29 |
| Antall seter | 27 |
| Lovlig takrigg | Nei |
Tekniske data
| Antall gir | Ukjent |
|---|---|
| Tankvolum | Ukjent |
| Lengde | 12.3 |
| Bredde | 2.5 |
| Antall hjul | Ukjent |
Beskrivelse
Send inn bilder
Lyd
| Subber inne | Kun for abonnenter |
|---|---|
| Subber ute | Kun for abonnenter |
| Topper inne | Kun for abonnenter |
| Topper ute | Kun for abonnenter |
| Annet lyd | Kun for abonnenter |
Dører
| Dobbel frontdør | Kun for abonnenter |
|---|---|
| Enkel frontdør | Kun for abonnenter |
| Dobbel midtdør | Kun for abonnenter |
| Enkel midtdør | Kun for abonnenter |
| Bakdør | Kun for abonnenter |
Eierskap/Kontaktinfo
| Eierforhold | Kun for abonnenter |
|---|---|
| Eier | Kun for abonnenter |
| Eier Tlf | Kun for abonnenter |
| Eier Mail | Kun for abonnenter |
Stamtavle
(J) = Jente, (G) = Gutt
| Dekknavn | Konseptnavn | Skole | År | Kjønn |
|---|---|---|---|---|
| Pudderføre | Tiedemann’s | Lørenskog | 2024 | gutt |






