
Kartongen
Informasjon
Generell informasjon
| Modell | Volvo b58-60 |
|---|
| Registreringsnummer | VE12286 |
|---|
| Født | 1979-05-11 12:00:00 |
|---|
| Antall seter | 31 |
|---|
| Lovlig takrigg | Nei |
|---|
Tekniske data
| Antall gir | 0 |
|---|
| Tankvolum | 0 |
|---|
| Lengde | 12 |
|---|
| Bredde | 2.5 |
|---|
| Antall hjul | 4 |
|---|
Lyd
| Subber inne | Kun for abonnenter |
|---|
| Subber ute | Kun for abonnenter |
|---|
| Topper inne | Kun for abonnenter |
|---|
| Topper ute | Kun for abonnenter |
|---|
| Annet lyd | Kun for abonnenter |
|---|
Dører
| Dobbel frontdør | Kun for abonnenter |
|---|
| Enkel frontdør | Kun for abonnenter |
|---|
| Dobbel midtdør | Kun for abonnenter |
|---|
| Enkel midtdør | Kun for abonnenter |
|---|
| Bakdør | Kun for abonnenter |
|---|
Eierskap/Kontaktinfo
| Eierforhold | Kun for abonnenter |
|---|
| Eier | Kun for abonnenter |
|---|
| Eier Tlf | Kun for abonnenter |
|---|
| Eier Mail | Kun for abonnenter |
|---|
Stamtavle
(J) = Jente, (G) = Gutt
| Dekknavn | Konseptnavn | Skole | År | Kjønn |
|---|
| Ukjent | Ukjent | Tønsberg | 2026 | gutt |
| Hannya | Ukjent | Oppegård | 2025 | gutt |
| Headline | Melkeruta | Follo | 2024 | jente |
| The Lab | Maddix | Kjelsås | 2023 | gutt |
| Heyday | Latter | Nadderud | 2022 | jente |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |
| Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig |