Modell | Volvo B10M |
---|---|
Antall gir | 0 |
Tank volum | 0 |
Lengde | 12 |
Bredde | 2.5 |
Antall hjul | 4 |
Født | 06-03-1989 |
---|---|
Antall seter | 29 |
Registreringsnummer | BN43828 |
Subber Inne | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
---|---|
Subber Ute | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Topper Inne | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Topper Ute | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Annet lyd | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Dobbel frontdør | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
---|---|
Enkel frontdør | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Dobbel midtdør | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Enkel midtdør | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Bakdør | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Eierforhold | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
---|---|
Eier | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Eier Tlf | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
Eier Mail | Innhold kun tilgjengelig for abonnenter |
(J) = Jente, (G) = Gutt
Dekknavn | Konseptnavn | Skole | År |
---|---|---|---|
Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | 2020 |
Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | 2018 |
Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | 2023 |
Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | 2021 |
Utilgjengelig | Utilgjengelig | Utilgjengelig | 2013 |
C'est Chic | Alcoholiday | Stabekk | 2021 |
Rage Kage | Et Guttehjem | Stabekk | 2020 |
Off The Record | Moab | Stabekk | 2019 |
Sunset Sound | Hjemmefronten | Nordstrand | 2018 |
The Chronic | Steamboat Willie | Follo | 2017 |
Yeezus | Ny77 | OHG/Blindern | 2016 |
Skogtur | Hufsa | Nøtterøy | 2015 |
Intro | Rødhette | Dønski | 2014 |
King | Louvre | Follo | 2013 |
Aviemore | Kompani Linge | Eikeli | 2012 |
Hooters | Atgani | Oppegård | 2011 |
Rugrats | Hypernova | Nesbru | 2010 |
Generation Y | Reminisce | Drammen | 2009 |